|
|
|
|
|
|
|
|
|
# |
Score |
Nickname |
 |
Multi |
Length |
 |
 |
 |
901 | 140 | chess1242 | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
902 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
903 | 140 | ppp | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
904 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
905 | 140 | dsrdsr | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
906 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
907 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
908 | 140 | sdfds | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
909 | 140 | p' | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
910 | 140 | p' | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
911 | 140 | asdf | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
912 | 140 | asdf | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
913 | 140 | asdf' | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
914 | 140 | Ch0W | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
915 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
916 | 140 | pp | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
917 | 140 | vetinari1 | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
918 | 140 | vetinari1 | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
919 | 140 | vetinari1 | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
920 | 140 | vetinari1 | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
921 | 140 | vetinari1 | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
922 | 140 | vetinari1 | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
923 | 140 | vetinari1 | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
924 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
925 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
926 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
927 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
928 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
929 | 140 | | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
930 | 140 | asdfasd | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
931 | 140 | asdfasd | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
932 | 140 | zxdfasdfa | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
933 | 140 | zxdfasdfaas2 | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
934 | 140 | asdfafsdasdfsadfs | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
935 | 140 | x | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
936 | 140 | aaa | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
937 | 140 | aaa | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
938 | 140 | asdfafsdasdfsadfs | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
939 | 140 | asdfafsdasdfsadfs | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
940 | 140 | aaa | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
941 | 140 | hahah | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
942 | 140 | hahah | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
943 | 140 | webhack9h0st | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
944 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
945 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
946 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
947 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
948 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
949 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
950 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
951 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
952 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
953 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
954 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
955 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
956 | 140 | riu | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
957 | 140 | riu | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
958 | 140 | riu | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
959 | 140 | riu | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
960 | 140 | ? | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
961 | 140 | jo'" | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
962 | 140 | ,n, | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
963 | 140 | moose | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
964 | 140 | moose | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
965 | 140 | moose | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
966 | 140 | moose | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
967 | 140 | moose | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
968 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
969 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
970 | 140 | . | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
971 | 140 | / | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
972 | 140 | / | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
973 | 140 | / | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
974 | 140 | DTW | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
975 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
976 | 140 | 0 | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
977 | 140 | 0 | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
978 | 140 | | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
979 | 140 | 13 | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
980 | 140 | | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
981 | 140 | pp | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
982 | 140 | 13 | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
983 | 140 | q | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
984 | 140 | | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
985 | 140 | Joj | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
986 | 140 | Joj | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
987 | 140 | lol | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
988 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
989 | 140 | test | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
990 | 140 | test | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
991 | 140 | test | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
992 | 140 | test | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
993 | 140 | QoL | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
994 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
995 | 140 | gchj | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
996 | 140 | badcob | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
997 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
998 | 140 | ## | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
999 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1000 | 140 | % | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
© 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 and 2025 by
Gizmore and
lazer