|
|
|
|
|
|
|
|
|
# |
Score |
Nickname |
 |
Multi |
Length |
 |
 |
 |
1201 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1202 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1203 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1204 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1205 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1206 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1207 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1208 | 140 | test2 | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1209 | 140 | test25 | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1210 | 140 | test25 | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1211 | 140 | test25 | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1212 | 140 | test25 | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1213 | 140 | test25 | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1214 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1215 | 140 | a | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1216 | 140 | a | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1217 | 140 | a | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1218 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1219 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1220 | 140 | | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1221 | 140 | l | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1222 | 140 | dealm | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1223 | 140 | aaaaaaaaaa | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1224 | 140 | aaaaaaaaaa | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1225 | 140 | l | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1226 | 140 | lklkj | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1227 | 140 | lklkjp | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1228 | 140 | $ | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1229 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1230 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1231 | 140 | kim | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1232 | 140 | kim | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1233 | 140 | kim | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1234 | 140 | kimPPP | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1235 | 140 | kimPPP | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1236 | 140 | kimPPP | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1237 | 140 | Rejda | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1238 | 140 | Rejda | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1239 | 140 | Rejda | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1240 | 140 | | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1241 | 140 | oli | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1242 | 140 | oli | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1243 | 140 | ankenf | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1244 | 140 | ankenf | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1245 | 140 | ankenf | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1246 | 140 | ankenf | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1247 | 140 | ankenf | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1248 | 140 | ankenf | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1249 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1250 | 140 | | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1251 | 140 | hy | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1252 | 140 | hy | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1253 | 140 | asdasdasd | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1254 | 140 | asdasdasd | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1255 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1256 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1257 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1258 | 140 | blah | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1259 | 140 | blah | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1260 | 140 | blah | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1261 | 140 | Ok | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1262 | 140 | Ok | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1263 | 140 | Ok | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1264 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1265 | 140 | pasdf | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1266 | 140 | 23423r52w | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1267 | 140 | 23423r52w | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1268 | 140 | pp | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1269 | 140 | test | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1270 | 140 | test | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1271 | 140 | tpin | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1272 | 140 | tpin | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1273 | 140 | tpin | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1274 | 140 | tpin | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1275 | 140 | | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1276 | 140 | tpin | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1277 | 140 | tpin | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1278 | 140 | tpin | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1279 | 140 | p | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1280 | 140 | asdfasdfasdf | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1281 | 140 | asdfasdfasdf | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1282 | 140 | tpin | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1283 | 140 | tpin | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1284 | 140 | tpin4444 | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1285 | 140 | tpin444445 | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1286 | 140 | tpin | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1287 | 140 | tpin9876 | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1288 | 140 | tpin9876 | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1289 | 140 | tpin9876 | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1290 | 140 | tpin9876 | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1291 | 140 | tpin | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1292 | 140 | tpin1 | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1293 | 140 | tpin | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1294 | 140 | tpin | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1295 | 140 | | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1296 | 140 | d | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1297 | 140 | dsdfaasd | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1298 | 140 | dsdfaasd | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1299 | 140 | tpin | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1300 | 140 | tpin | | 1.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
© 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 and 2025 by
Gizmore and
lazer